Năng lực sản xuất: 100k cuộn/ tháng.
Trên cơ sở xưởng sản xuất sẵn sàng cho những đơn hàng lớn và với thời gian được rút ngắn. với đơn hàng nhỏ chúng tôi cam kết đáp ứng nhanh trong ngày. với năng lực sản xuất 100 nghìn cuộn/ tháng.
Đặc tính của giấy như sau:
Tên sản phẩm | Cuộn giấy lau khuôn in |
Cơ sở Trọng Lượng | 56-68g/m2 |
Chất liệu | 55% bột gỗ + 45% Polyester |
Độ dày | 0.35 mm |
Tỷ lệ hấp thụ | <1sec |
Công suất | 5.2 g/g |
Kích thước | Áp dụng máy cho từng dòng máy printer, độ rộng và dài giấy theo yêu cầu khách hàng |
Đặc điểm của lõi và các kích cỡ cho một số loại máy thông dụng:
lõi bằng nhựa PVC/ PP hoặc giấy cứng theo từng dòng máy Printer tham chiếu chi tiết theo bảng bên dưới:
Printer machine | Core(ID mm) | Core width(mm) | Paper length(m) |
MPM | 19.5 | 455 | 10 |
DEK | 20 | 530 | 10 |
SONY | 20 | 260 | 10 |
Samsung | 20 | 460 | 10 |
FUJI | 25.5 | 500 | 10 |
Yamaha | 25.5 | 420 | 10 |
PANASONIC | 38 | 360 | 10 |
KME | 38 | 350 | 10 |
MINAMI | 8 | 290 | 10 |
EKRA | 13.5 | 400 | 10 |
Aska | 14 | 450 | 10 |
Các size hiện tại chúng tôi đã – đang sản xuất chi tiết như sau ( hàng trăm size khác nhau):
Size (Chiều dài lõi * chiều rộng giấy * chiều dài giấy) Giấy lưới | Size (Chiều dài lõi * chiều rộng giấy * chiều dài giấy) | Size (Chiều dài lõi * chiều rộng giấy * chiều dài giấy) | Size (Chiều dài lõi * chiều rộng giấy * chiều dài giấy) |
260mm*250mm*10m | 274mm*248mm*10m | 410mm*400mm*10m | 535mm*530mm*10m |
277mm*250mm*10m | 277mm*250mm*10m | 460mm*300mm*10m | 540mm*534mm*10m |
375mm*355mm*10m | 324mm*300mm*10m | 465mm*305mm*10m | 550mm*530mm*10m |
378mm*300mm*10m | 338mm*300mm*10m | 465mm*430mm*10m | 580mm*360mm*10m |
378mm*301mm*10m | 375mm*350mm*10m | 470mm*450mm*10m | 580mm*380mm*10m |
380mm*350mm*10m | 378mm*301mm*10m | 475mm*400mm*10m | 580mm*400mm*10m |
402mm*301mm*10m | 380mm*350mm*10m | 520mm*300mm*10m | 585mm*300mm*10m |
410mm*305mm*10m | 400mm*350mm*10m | 520mm*350mm*10m | 620mm*550mm*10m |
410mm*370mm*10m | 402mm*300mm*10m | 520mm*400mm*10m | 655mm*450mm*10m |
525mm*395mm*10m | 402mm*301mm*10m | 525mm*300mm*10m | 730mm*550mm*10m |
530mm*350mm*10m | 410mm*200mm*10m | 525mm*400mm*10m | 740mm*500mm*10m |
540mm*500mm*10m | 410mm*300mm*10m | 525mm*500mm*10m | 805mm*750mm*10m |
580mm*350mm*10m | 410mm*300mm*20m | 530mm*240mm*10m | 845mm*550mm*10m |
580mm*400mm*10m | 410mm*305mm*10m | 530mm*300mm*10m | 880mm*550mm*10m |
620mm*350mm*10m | 410mm*350mm*10m | 530mm*350mm*10m | 474mm*350mm*10m |
357mm*250mm*10m | 410mm*360mm*10m | 530mm*510mm*10m | 665mm*350mm*10m |
526mm*350mm*11m | 410mm*360mm*25m | 535mm*300mm*10m | 474mm*400mm*10m |
475mm*450mm*10m | 410mm*380mm*10m | 535mm*450mm*10m | 474mm*450mm*10m |
Đóng gói:
Một số hình ảnh tham khảo