Loại giấy lau máy SMT tự động.
Không tạo bụi bề mặt giấy, không để lại vết xước.
Kết hợp giữa bột gỗ và giấy giúp tăng khả năng hút bụi, nước.
Độ bền cao, tính linh hoạt tốt.
Có thể sử dụng trên nhiều loại máy.
1 | Nguyên vật liệu chính | Vải không dệt chất lượng cao |
2 | Thành phần | Bột gỗ, vải polyeste |
3 | Màu | Trắng |
4 | Tốc độ thấm ( g/cm ) | 56-68 |
5 | Độ thấm (% ) | 54.7 |
6 | Lực căng bề mặt chiều dọc(N/ cm ) | 55.6 |
7 | Lực căng bề mặt chiều ngang(N/ cm ) | 254.2 |
8 | Độ giãn bên mặt chiều dọc ( %) | 123.9 |
9 | Độ giãn bề mặt chiều ngang ( %) | 19.3 |
10 | Chiều ngang | 26-50 cm |
11 | Đường kính lõi | 19.4mm -38mm |
12 | Nguyên liệu lõi | Bìa cứng, nhựa |
Thông số kỹ thuật ( theo máy )
Printer machine | Core(ID mm) | Core width(mm) | Paper length(m) |
MPM | 19.5 | 455 | 10 |
DEK | 20 | 530 | 10 |
SONY | 20 | 260 | 10 |
Samsung | 20 | 460 | 10 |
FUJI | 25.5 | 500 | 10 |
Yamaha | 25.5 | 420 | 10 |
PANASONIC | 38 | 360 | 10 |
KME | 38 | 350 | 10 |
MINAMI | 8 | 290 | 10 |
EKRA | 13.5 | 400 | 10 |
Aska | 14 | 450 | 10 |
Clean wiper –
Sản phẩm tố